





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 442 | 7435 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 441 | 0503 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 440 | 4739 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 439 | 7291 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | TTM4 - 438 | 8101 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 437 | 5017 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | TTM4 - 436 | 3115 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | TTM4 - 435 | 1838 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | TTM4 - 434 | 3385 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | TTM4 - 433 | 5614 |
